產(chǎn)品按GB 12459-2008、ASME/ANSI B16.9、DIN、JIS、ISO等標(biāo)準(zhǔn)制造,也可根據(jù)用戶要求采用非標(biāo)制造。
彎頭 | 長半徑90度、45度、180度;短半徑90度、45度、180度, 我們的對焊管件可以作為客戶圖紙?zhí)峁? |
尺寸范圍 | 無縫配件:1/2英寸至24英寸, 焊接配件:2英寸至72英寸 |
壁厚 | SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,標(biāo)準(zhǔn),SCH60,SCH80,XS,SCH100,SCH120, SCH140,SCH160,XXS型。SGP,德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
材料 | A234 WPB、C、A420 WPL6、WPL3、WPL8、WPL9;A234 WP1、WP11、WP22、WP12。WP5、WP9、WP91、WP911、A403 WP304、WP304L、A403 WP316、WP316L;A420 WP3、WP6;A860 WPHY 42、WPHY 52、WPHY 60、WPHY 65、WPHY 70;st37.0、st35.8;SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L |
末端處理 | 斜角端、平端或根據(jù)客戶要求 |
表面處理和包裝 | 噴砂、黑漆或透明油,木箱或木托盤或按客戶要求 |
直徑 | 外徑 | 中心到端 | 中心到中心 | 背對背 | ||||||
45° | 90° 彎頭 | 180° 彎頭 | 180° 彎頭 | |||||||
彎頭 | ||||||||||
NPS | DN | A series | B series | long redius | long redius | short redius | long redius | short redius | long redius | short redius |
1/2 | 15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
3/4 | 20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
1 | 25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
1 1/4 | 32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
2 | 50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
2 1/2 | 65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 61 | 191 | 127 | 132 | 100 |
3 | 80 | 88.9 | 88 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
4 | 100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
5 | 125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
6 | 150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 273 |
8 | 200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
10 | 250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
12 | 300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
14 | 350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
16 | 400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
18 | 450 | 457 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
20 | 500 | 508 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
24 | 600 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | - | - | - | - |
28 | 700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
32 | 800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
36 | 900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
40 | 1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
44 | 1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | - | - | - | - |
48 | 1200 | 1219 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | - | - | - | - |
52 | 1300 | 1320.8 | 1320 | 825 | 1981 | 1320 | - | - | - | - |
56 | 1400 | 1422.4 | 1420 | 888 | 2134 | 1420 | - | - | - | - |
● 廠房占地7000㎡,現(xiàn)有員工200余名,自主研發(fā)能力,提供ODM訂制。
● 30余條定制生產(chǎn)線,專機(jī)專用1分鐘10米,年產(chǎn)管道達(dá)20000噸以上。
● 成功為國內(nèi)外多家企業(yè)提供管材供應(yīng),近百個(gè)大企業(yè)長期指定服務(wù)商!
● 引入精細(xì)化管理的廠家,產(chǎn)品通過SGS認(rèn)證,ISO9001:2008質(zhì)量認(rèn)證。
● 標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)室,配備全套的管材檢測設(shè)備,確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
● 獲得用戶滿意工程、用戶滿意產(chǎn)品、質(zhì)量優(yōu)勝獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)。
● 售前:技術(shù)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場勘察,深入溝通,針對性提供合理性解決方案。
● 售中:全程施工指導(dǎo),細(xì)致施工培訓(xùn),實(shí)時(shí)現(xiàn)場監(jiān)察始終在第一現(xiàn)場。
● 售后:與多家物流建立深度合作關(guān)系,2-5天快速發(fā)貨,無錫當(dāng)天發(fā)貨。
咨詢熱線
177-6833-9489